チップサイズ(よく忘れるので)
ミリ | インチ | L | W |
---|---|---|---|
6432 | 2512 | 6.40 | 3.20 |
5025 | 2010 | 5.00 | 2.50 |
4532 | 1812 | 4.50 | 3.20 |
3225 | 1210 | 3.20 | 2.50 |
3216 | 1206 | 3.20 | 1.60 |
2012 | 0805 | 2.00 | 1.25 |
1608 | 0603 | 1.60 | 0.80 |
1005 | 0402 | 1.00 | 0.50 |
0603 | 0201 | 0.40 | 0.20 |
パラ接続計算ツール
- phpでパラ接続の計算ツールを作成 (https://dirthighway.net/php_tools/parapara/)
- E96系列、3桁表記解読ツール (https://dirthighway.net/php_tools/others/res_e96.php)
分類名
コイル/抵抗/コンデンサ