モード設定は、M1,2,3の3つの端子で設定される
M3 | M2 | M1 | モード名 | 機能 |
---|---|---|---|---|
O | O | O | 子機:連続 | 常に受信状態になっています。入力の変化時に送信します。応答は速いですが、電池寿命が短くなります。 |
O | O | G | 親機:連続 | 常に受信状態になっています。入力の変化時に送信します。応答は速いですが、電池寿命が短くなります。 |
O | G | O | 中継機:連続 | 常に通信状態になっています。応答は速いですが、電池寿命が短くなります。 |
O | G | G | 子機:連続0.03秒 | 常に受信状態になっています。0.03秒毎に入力の値を繰り返し送信します。応答は速いですが、電池寿命が短くなります。親機から子機への通信は遅くなります。 |
G | O | O | 子機:間欠1秒 | 節電モードに入り、1秒毎に通信状態になります。連続モードより電池寿命が長くなりますが、応答に最大1秒かかります。親機からの制御は受けられません。 |
G | O | G | 子機:間欠受信1秒 | 節電モードに入り、1秒毎に通信状態になります。連続モードより電池寿命が長くなりますが、応答に最大1秒かかります。親機からの制御を受けることが出来ます。 |
G | G | O | 未使用 | |
G | G | G | 子機:間欠10秒 | 節電モードに入り、10秒毎に通信状態になります。電池寿命が最も長くなりますが、応答に最大10秒かかります。 親機からの制御は受けられません。 |
親機のモードは一つしかないが、子機のモードは複数ある。実験は子機連続でやったが、実際は間欠動作にするべきだろう。となると、間欠1秒というところになると思うが、、説明webで「間欠受信1秒モード」の説明で、コレが気になる。
※ この機能はVer1.6.14以降で対応しています。
間欠1秒のモード説明には書かれていないので安心してよいのだろうが、書かれている標準アプリのバージョン違いで多少性能Upが発生するのか、という点である。ファームアップデートの方法は用意されているのか、などの話だ。それらしい説明下りは散見されるが・・・
なお、間欠1秒モードでも同様に動作することは確認した。
コメントを追加