キャラクタコード表
00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | NL | DE | SP | 0 | @ | P | ‘ | p | ー | タ | ミ | |||||
01 | SH | D1 | ! | 1 | A | Q | a | q | 。 | ア | チ | ム | ||||
02 | SX | D2 | ” | 2 | B | R | b | r | 「 | イ | ツ | メ | ||||
03 | EX | D3 | # | 3 | C | S | c | s | 」 | ウ | テ | モ | ||||
04 | ET | D4 | $ | 4 | D | T | d | t | 、 | エ | ト | ヤ | ||||
05 | EQ | NK | % | 5 | E | U | e | u | ・ | オ | ナ | ユ | ||||
06 | AK | SN | & | 6 | F | V | f | v | ヲ | カ | ニ | ヨ | ||||
07 | BL | EB | ’ | 7 | G | W | g | w | ァ | キ | ヌ | ラ | ||||
08 | BS | CN | ( | 8 | H | X | h | x | ィ | ク | ネ | リ | ||||
09 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | ゥ | ケ | ノ | ル | ||||
0A | LF | SB | * | : | J | Z | j | z | ェ | コ | ハ | レ | ||||
0B | HM | EC | + | ; | K | [ | k | { | ォ | サ | ヒ | ロ | ||||
0C | CL | → | , | < | L | ¥ | l | | | ャ | シ | フ | ワ | ||||
0D | CR | ← | - | = | M | ] | m | } | ュ | ス | ヘ | ン | ||||
0E | SO | ↑ | . | > | N | ^ | n |  ̄ | ョ | セ | ホ | ゛ | ||||
0F | SI | ↓ | / | ? | O | _ | o | DL | ッ | ソ | マ | ゜ |
コメントを追加